Descrizione
| INGREDIENTI: | |
|---|---|
| Nocciole 31%, zucchero, miele, cioccolato fondente 23% (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina (di soia), aroma) albume d’uovo, ostie (fecola di patate, acqua olio d’oliva), aromi. | Può contenere tracce di: altra frutta a guscio, arachidi |
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | Per 100 g di prodotto |
|---|---|
| Energia/ Energy | 2072 kJ/491 kcal |
| Grassi/ Fat | 28 g |
| di cui ac. grassi saturi/ satured fa | 8,2 g |
| Carboidrati/ Carbohydrates | 53 g |
| di cui zuccheri/ sugars | 51 g |
| Fibre/ Fibers | 0 g |
| Proteine/ Proteins | 6,2 g |
| Sale/ Sodium | 0,02 g |




