Descrizione
| INGREDIENTI: | |
|---|---|
| Mandorle 41%, zucchero, miele, albume d’uovo, ostie (fecola di patate, acqua, olio d’oliva), aromi. | Può contenere tracce di: altra frutta a guscio, arachidi. |
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | Per 100 g di prodotto |
|---|---|
| Energia/ Energy | 1881 kJ/448 kcal |
| Grassi/ Fat | 17 g |
| di cui ac. grassi saturi/ satured fa | 1,2 g |
| Carboidrati/ Carbohydrates | 66 g |
| di cui zuccheri/ sugars | 59 g |
| Fibre/ Fibers | 3,6 g |
| Proteine/ Proteins | 7 g |
| Sale/ Sodium | 0,01 g |





