Descrizione
| INGREDIENTI: | |
|---|---|
| Sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, gelatina alimentare, acidificante: acido citrico; aromi, colorante: E150a; |
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | Per 100 g di prodotto |
|---|---|
| Energia/ Energy | 1424 kJ/335 kcal |
| Grassi/ Fat | 0 g |
| di cui ac. grassi saturi/ satured fa | 0 g |
| Carboidrati/ Carbohydrates | 78 g |
| di cui zuccheri/ sugars | 53 g |
| Fibre/ Fibers | 0 g |
| Proteine/ Proteins | 6,2 g |
| Sale/ Sodium | 0,1 g |





